Awọn paadi ti iṣowo ti iṣowo jẹ paati bọtini ninu awọn ohun ikọlu ti awọn ọkọ ti o tobi bi awọn oko nla, awọn ọkọ akero ati awọn ọmuti. Awọn paadi idẹ wọnyi ni a ṣe apẹrẹ si lilo ti o ni aabo ati pese agbara idaduro idaduro fun awọn ọkọ ti iṣowo. Nigbagbogbo wọn fi ṣe ti awọn ohun elo ti o lagbara ati diẹ sii ti o tọ ju awọn paadi ọkọ oju omi irin-ajo deede.
Nigbati o ba yan awọn paadi ti iṣowo, o ṣe pataki lati gbero awọn okunfa bii iwuwo ọkọ, awọn alaye ẹrọ Bractific, ati awọn oriṣi awọn ipo awakọ naa yoo ṣaju ojo melo.
Itọju deede ati ayewo ti awọn paadi idẹ ṣe pataki lati rii daju iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ati aabo. Awọn paadi lulẹ yẹ ki o paarọ rẹ nigbati wọn wọ tabi ṣafihan eyikeyi ami ti ibajẹ tabi ibajẹ. O tun ṣe pataki lati tẹle awọn ilana fifi sori ẹrọ ti o dara ati tẹle awọn itọsọna rirọpo bralu ti olutura.
Eniyan Elù 1993 / 01-2001 / 01 | F 2000 Awọn oko-owo 26.373 FNL, 26.373 fvls | Ọkunrin NL NL 1988 / 09- |
El blùl El 202, el 222 | F 2000 oko-oko 26.403 DFC, 26.403 DFLC | Nl boses NL 202, NL 222, NL 223 |
El bush el 202, el 262 | F 2000 oko nla 26.403 DFS, 26.403 DFLs | Benz O 340 Bos 1991 / 01-1995 / 08 |
Ọkunrin F 2000 ikoresi 1994 / 01- | F 2000 Awọn oko-owo 2 26.403 FNL, 26.403 fNLLC, 26.403 fvlc | O 340 busi o 340 |
F 2000 oko oko 19.233 FC CG | F 2000 Rails 26.403 FNL, 26.403 fvls | O 340 RSISMO |
F 2000 Igberaga 19.273 F, FL, FLL | F 2000 oko nla 26.423 DFC, 26.423 DFLC | Benz O 404 busi 1991 / 09-1999 / 10 |
F 2irp meta oko 19.273 fs, 19.273 FLs | F 2ir oko oko 26.423 DFS, 26.423 DFLs | O 404 bost o 404 |
F 2000 awọn oko oko-oko ranṣẹ 19.293 FC, 19.293 FL, 19.293 FLLC | F 2000 Awọn oko-oko 2 26.423 FNLC, 26.423 FNLC, 26.423 fvlc | O 404 bost o 404 |
F 2000 Igberaga 19.293 fs, 19.293 FS, 19.293 FLLs | F 2000 Awọn oko-owo 26.423 Awọn FNLs, 26.423 FVLs | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.314 FC, FLC, FLL, FLLW, FLLRC, FLLRC, FLLR, FLLR, FNN | F 2000 oko nla 26.463 DFC, DFL | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.314 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2ir oko oko 26.463 DFS, DFLs | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.32323 2223 FC, 19.323 FLC, 19.323 FLLC | F 2000 Awọn oko mẹrin 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLWW, FNLLRC, FNLLRC, FVLC | O 404 bost o 404 |
F 2000 Ẹkọ 19.323 FS, 19.323 FLs, 19.323 FLLs | F 2000 Awọn okode 26.463 FNLs, FVLS, FVLRS | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.343 FC, 19.343 FL, 19.343 FLLC | F 2000 oko oko irin 27.273 DFC | O 404 bost o 404 |
IR 2000 Ẹkọ 19.343 FS, 19.343 FLs, 19.343 FLLs | F 2000 oko oko 27.273 DFS | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.364 FC, FLC, FLL, FLLR, FLL, FLLRC, FLLR, FLLR, FNN | F 2000 oko oko irin 27.293 DFC | O 404 bost o 404 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.364 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko oko 27.293 DFS | Benz Tomẹya ọkọ akero (o 350) 1994 / 09- |
F 2irp met 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FRRC, F-NL | F 2000 oko-un le 27.323 DFC | Ọkọ akero irin-ajo (o 350) irin-ajo |
F 2000 Awọn oko-oko 19.373 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko-un 27.323 DFS | Ọkọ akero irin-ajo (o 350) irin-ajo |
F 2000 Awọn oko-oko 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FRRC, F-NL | F 2000 oko oko irin 27.343 DFC | Rin Casrismo ọkọ akero (o 350) Ratismo RD, SHD |
F 2000 Awọn oko-owo 19.403 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko-owo 27.343 DFS | Renault awọn oko Redrum Awọn okode 1990 / 09- |
F 2000 Awọn oko-owo 19.414 FC, FLC, FLLC, FLLC, FLLRC, FLLRC, FLLR, F-NL | F 2000 oko oko irin ajo 27.373 DFC | Awọn irawọ Maa 385ti.18 |
F 2000 Awọn oko-owo 19.414 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko-lorta 27.373 DFS | Magnum ṣe ikogun Ae 385ti.18t |
F 2000 Awọn okode 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | F 2000 oko-akẹru 27.403 DFC | Magnum ṣe ikogun Ae 385ti.26 |
F 2000 Awọn okode 19.423 FS, FLS, FLLS | F 2000 oko-un le 27.403 DFS | Magnum ṣe ikojọpọ Ae 390.18 |
F 2000 Igberaga 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FRRC, F-NL | F 2000 oko oko 27.423 DFC | Magnum Awọn okode AE 390.18t |
F 2000 Awọn oko-owo 19.463 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko-akẹru 27.423 DFS | Magnum ṣe ikogun Ae 390.26 |
F 2000 Awọn oko-owo 19.464 FC, FLC, FLL, FLL, FLL, FLLR, FLLR, FLLW, F-NL | F 2000 oko oko 27.463 DFC | Magnum ṣe ikojọpọ Ae 420ti.18 |
F 2000 Awọn oko-oko 19.464 FS, FLS, FLS, Frs, FLRS, FLLRS, FLLRS | F 2000 oko-akẹru 27.463 DFS | Magnum ṣe ikojọpọ Ae 420ti.18t |
F 2000 Ẹkọ 19.603 frs, awọn ọdun 19604 frs | F 2000 Gbe 33.323 DFC | Magnum ṣe ikojọpọ Ae 420ti.24t |
F 2000 oko-oko 23.293 fNLLC | F 2000 oko oko ofurufu 33.323 DFK | Magnum gbeke AE 420ti.26 |
F 2irre oko mẹta 23.343 fNLLC | F 2000 Gbe 33.323 DFS | Magnum ṣe ikojọpọ AE 420ti.26T |
F 2000 oko-oko 23.403 fNLLC | F 2000 oko oko ofurufu 33.343 DFC | Magnum gbeke ae 430.18 |
F 2000 oko-oko 23.463 fNLLC | F 2000 oko oko ofurufu 33.343 dfk | Magnum gbeke ae 430.18t |
F 2ir oko ofurufu 26.233 fvlc cng | F 2000 oko oko ofurufu 33.343 DFS | Magnum Awọn ikole AE 430.26 |
F 2ir oko oko 26.273 DFC, 26.273 DFL | F 2000 oko oko ofurufu 33.373 DFC | Magnum Awọn ikole AE 430.26t |
F 2ir oko oko 26.273 DFS, 26.273 DFLs | F 2000 oko oko ẹru 33.373 dfk, df-ki | Magnum Awọn ikole AE 430.26t |
F 2000 oko oko 26.273 FNLC, 26.273 FNLLC, 26.273 FVLC | F 2000 Gbe 33.373 DFS, DFRS | Magnum ṣe ikogun Ae 470.18 |
F 2000 oko oko 26.273 FNLs, 26.273 FVLs | F 2000 oko oko ofurufu 33.403 DFC | Magnum ṣe ikoledanu Ae 470.18t |
F 2ir oko oko 26.293 DFC, 26.293 DFLC | F 2000 oko oko ofurufu 33.403 dfk, df-ki | Magnum ṣe ikogun Ae 470.26 |
F 2ir oko oko 26.293 DFS, 26.293 DFLs | F 2000 oko oko ofurufu 33.403 DFS, DFRS | Magnum gbeke ae 470.26t |
F 2000 oko oko 26.293 FNLC, 26.293 FNLCC, 26.293 FVLC | F 2000 oko oko ofurufu 33.423 DFC | Awọn oko nla Ae 520.18 |
F 2000 oko-oko 26.293 FNLs, 26.293 FVLs | F 2000 oko oko-ẹru 33.423 DFK, DF-KI | Magnum Awọn okogba AE 520.18t |
F 2000 Igberaga 26.323 DFC, 26.323 DFLC | F 2000 Gbe 33.423 DFS, DFRS | Awọn oko nla Ae 520.24t |
F 2000 Igberaga 26.323 DFS, 26.323 DFLs | F 2000 oko oko ofurufu 33.463 DFC | Magnum ṣe ikogun AE 520.26 |
F 2000 Awọn oko-oko 2 26.323 FNLC, 26.323 FNLL, 26.323 Fvlc | F 2000 lart 33.463 dfk, df-ki | Magnum ṣe ikogun AE 520.26t |
F 2000 Awọn oko-owo 26.323 FNL, 26.323 FVLs | F 2000 lart 33.463 DFS, DFRS | Magnum ṣe ikoledanu AE 560.18 |
F 2000 oko oko 26.343 DFC, 26.343 DFL | Eniyan F 90 RESE 1986 / 06-1997 / 12 | Magnum slaps ae 560.18t |
F 2000 Igberaga 26.343 DFS, 26.343 DFLs | F 90 rr oko 19.502 f, 19.502 fl, 19.502 fll | Magnum ṣe ikogun AE 560.26 |
F 2000 Rails 26.343 FNLC, 26.343 fNLLC, 26.343 fvlc | F 90 rr oko 19.502 fs, 19.502 fls, 19.502 flls | Magnum ṣe ikoledanu AE 560.26t |
F 2000 Rails 26.343 FNL, 26.343 fvls | F 90 RERME 24.502 DF | Magnum ṣe ikoledanu AE 560.26t |
F 2000 Igberaga 26.373 DFC, 26.373 DFL | F 90 RERS 24.502 DFK | Renault oko nla oko nla 1991 / 05-1996 / 10 |
F 2000 TERPLE 26.373 DFS, 26.373 DFLs | F 90 RERS 24.502 DFS | Cap RE R 385ti.18, R 380.18 |
F 2000 Awọn oko-oko 2 26.373 FNLC, 26.373 fNLLC, 26.373 fvlc | F 90 RERS 24.502 FNL | Cap oko nla r 385ti.18 / T, R 380.18 / t |
F 2000 Awọn oko-owo 26.373 FNL, 26.373 fvls | F 90 ikoledanu 25.502 dfs | Trup RET R 385ti.26, R 380.26 |
Fcv1578b | 5010216437 | 5001 823 000 | 81 50820 6002 | 81508205040 | 81508206025 |
Fcv1578b.e | 7073453861 | 5001 834 075 | 81 50820 6004 | 81508205047 | 81508206034 |
Fcv760b | 81,50820.5006 | 5001 848 363 | 81 50820.6014 | 81508205050060 | 81508206035 |
Fdb1578 | 81,50820.5007 | 5010 2137 | 81.50820.6016 | 81508205050 | 81508206036 |
Fdb760 | 81.50820.5020 | 707 345 38 61 | 81.50820.6017 | 81508205068 | 81508206046 |
2903004230 | 81,50820.5040 | 4200276 | 81,50820.6025 | 81508205091 | GDB5000 |
2903009560 | 81,50820.5047 | 24200820 | 81.50820.6034 | 81508206000 | GDB5065 |
000 420 02 76 | 81 50820.5060 | 24205520 | 81.50820.6035 | 81508206001 | 29030 |
002 420 08 20 | 81.50820.5066 | 342055020 | 81 50820.6036 | 81508206002 | 29053 |
002 420 55 20 | 81.50820.50668 | 3564210210 | 81,50820.6046 | 81508206004 | 29083 |
003 420 55 20 | 81,50820.5091 | 5001823000 | 81508205006 | 81508206014 | 29084 |
68321799 | 81.50820.6000 | 5001834075 | 81508205007007 | 81508206016 | 29113 |
356 421 02 10 | 81 50820 6001 | 500184863 | 81508205020 | 81508206017 | 29114 |
29210 |